El tipo de cambio SUNAT de un día es el que la SBS publicó el último día hábil anterior. Por eso el valor del lunes es el del viernes, y por eso un feriado arrastra la misma cifra varios días.
El tipo de cambio SUNAT es la cotización oficial que se usa para registrar en libros las operaciones en moneda extranjera, declarar impuestos y emitir comprobantes. No es el precio al que se compran y venden dólares en el mercado: es una referencia contable, y por eso casi siempre difiere de la cotización que ofrece cualquier casa de cambio.
Lo publica la SUNAT cada día a partir del promedio ponderado que calcula la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) con las operaciones del sistema financiero.
La duda más frecuente es si corresponde el de compra o el de venta. Depende de la operación:
| Para | Corresponde | Norma |
|---|---|---|
| IGV de operaciones en moneda extranjera | Venta, vigente en la fecha en que nace la obligación tributaria | Numeral 17 del artículo 5 del Reglamento de la Ley del IGV |
| Cuentas del activo en moneda extranjera | Compra, a la fecha del devengo | Artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta y artículo 34 de su reglamento |
| Cuentas del pasivo en moneda extranjera | Venta, a la fecha del devengo | Artículo 61 de la Ley del Impuesto a la Renta y artículo 34 de su reglamento |
El criterio del Impuesto a la Renta se define por la naturaleza de la cuenta —activo o pasivo—, no por si la operación es un ingreso o un gasto. Es una distinción que se confunde con frecuencia y conviene verificarla con su contador antes de aplicarla.
| Fecha | SUNAT compra | SUNAT venta | SBS compra | SBS venta |
|---|---|---|---|---|
| 11 set | 3.3670 | 3.3730 | — | — |
| 10 set | 3.3550 | 3.3620 | 3.3670 | 3.3730 |
| 9 set | 3.3510 | 3.3600 | 3.3550 | 3.3620 |
| 8 set | 3.3510 | 3.3720 | 3.3510 | 3.3600 |
| 7 set | 3.3600 | 3.3690 | 3.3510 | 3.3720 |
| 6 set | 3.3600 | 3.3690 | no publica | — |
| 5 set | 3.3600 | 3.3690 | no publica | — |
| 4 set | 3.3550 | 3.3650 | 3.3600 | 3.3690 |
| 3 set | 3.3530 | 3.3600 | 3.3550 | 3.3650 |
| 2 set | 3.3600 | 3.3680 | 3.3530 | 3.3600 |
| 1 set | 3.3570 | 3.3670 | 3.3600 | 3.3680 |
| 31 ago | 3.3480 | 3.3560 | 3.3570 | 3.3670 |
| 30 ago | 3.3480 | 3.3560 | no publica | — |
| 29 ago | 3.3480 | 3.3560 | no publica | — |
| 28 ago | 3.3400 | 3.3480 | 3.3480 | 3.3560 |
| 27 ago | 3.3390 | 3.3500 | 3.3400 | 3.3480 |
| 26 ago | 3.3390 | 3.3500 | 3.3390 | 3.3500 |
| 25 ago | 3.3420 | 3.3560 | 3.3390 | 3.3500 |
| 24 ago | 3.3430 | 3.3520 | 3.3420 | 3.3560 |
| 23 ago | 3.3430 | 3.3520 | no publica | — |
| 22 ago | 3.3430 | 3.3520 | no publica | — |
| 21 ago | 3.3510 | 3.3610 | 3.3430 | 3.3520 |
| 20 ago | 3.3550 | 3.3610 | 3.3510 | 3.3610 |
| 19 ago | 3.3560 | 3.3620 | 3.3550 | 3.3610 |
| 18 ago | 3.3580 | 3.3700 | 3.3560 | 3.3620 |
| 17 ago | 3.3580 | 3.3680 | 3.3580 | 3.3700 |
| 16 ago | 3.3580 | 3.3680 | no publica | — |
| 15 ago | 3.3580 | 3.3680 | no publica | — |
| 14 ago | 3.3610 | 3.3710 | 3.3580 | 3.3680 |
| 13 ago | 3.3590 | 3.3650 | 3.3610 | 3.3710 |
No es un retraso ni un error de publicación. El valor que la SUNAT difunde un día es el que la SBS calculó con las operaciones del último día hábil anterior, porque el promedio ponderado solo puede cerrarse una vez terminada la jornada.
De ahí se desprenden dos consecuencias prácticas. La primera: el valor de un lunes es el del viernes previo. La segunda: un feriado arrastra la misma cifra durante varios días, y con un feriado largo puede repetirse tres o cuatro veces seguidas.
La SBS no publica en días no hábiles, de modo que en la tabla esos días aparecen marcados como sin publicación. La SUNAT, en cambio, sí tiene cifra para todos los días: la que arrastra del último día hábil con publicación.
Para efectos de registro, eso significa que una operación fechada un sábado se convierte con el mismo tipo de cambio que una del viernes anterior.
Son dos cotizaciones distintas y no compiten entre sí. La de la SUNAT es contable y sirve para registrar y declarar. La del mercado es el precio al que efectivamente se compran y venden dólares en ese momento, y es la que determina cuánto dinero recibe realmente quien hace la operación.
Si además de registrar la operación necesita hacerla, la diferencia entre los dos precios del mercado —el spread— es donde está el costo real de cambiar dinero. Está explicado en las ocho preguntas frecuentes de quien cambia dólares por primera vez.
Y si lo que necesita es el detalle de cómo se aplica cada cotización en la práctica contable, puede revisar la guía sobre cuál aplicar en cada operación en dólares.
Para una empresa que importa, el tipo de cambio no solo se registra: se administra. La forma de medir cuánto está realmente en juego está en el artículo sobre riesgo cambiario en empresas importadoras.
Para operar al tipo de cambio del mercado, ingrese a www.billex.pe de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. Billex es un marketplace de divisas que conecta directamente a compradores y vendedores de dólares, con las operaciones respaldadas por un fideicomiso de administración de fondos.
Esta página reproduce una cotización oficial con fines informativos y no constituye asesoría tributaria, contable ni legal. La fuente del dato es la publicación diaria de la SUNAT, calculada a partir del promedio ponderado de la SBS. Ante cualquier duda sobre su aplicación, consulte a su contador.