Tipo de cambio SUNAT de marzo 2026

Tipo de cambio SUNAT de marzo de 2026: 31 días con publicación. En el periodo el tipo de cambio de venta promedió 3.4502, con un máximo de 3.4950 y un mínimo de 3.3610.
La tabla reúne la compra y la venta de cada día, y el detalle de la SBS que le dio origen. Los días sin publicación de la SBS —sábados, domingos y feriados— aparecen marcados como tales: en esas fechas la SUNAT arrastra la cifra del último día hábil anterior.

Resumen de marzo de 2026

  • Días con publicación: 31 de 31
  • Venta más alta: 3.4950
  • Venta más baja: 3.3610
  • Promedio de venta: 3.4502
  • Promedio de compra: 3.4406
  • Variación del periodo: 3.99 %

Tabla diaria

Tipo de cambio SUNAT y SBS de marzo de 2026
Fecha SUNAT compra SUNAT venta SBS compra SBS venta
1 mar 3.3500 3.3610 no publica
2 mar 3.3500 3.3610 3.3590 3.3680
3 mar 3.3590 3.3680 3.4030 3.4080
4 mar 3.4030 3.4080 3.4050 3.4140
5 mar 3.4050 3.4140 3.4240 3.4320
6 mar 3.4240 3.4320 3.4670 3.4790
7 mar 3.4670 3.4790 no publica
8 mar 3.4670 3.4790 no publica
9 mar 3.4670 3.4790 3.4820 3.4930
10 mar 3.4820 3.4930 3.4340 3.4510
11 mar 3.4340 3.4510 3.4190 3.4270
12 mar 3.4190 3.4270 3.4400 3.4490
13 mar 3.4400 3.4490 3.4460 3.4530
14 mar 3.4460 3.4530 no publica
15 mar 3.4460 3.4530 no publica
16 mar 3.4460 3.4530 3.4250 3.4390
17 mar 3.4250 3.4390 3.4080 3.4170
18 mar 3.4080 3.4170 3.4250 3.4350
19 mar 3.4250 3.4350 3.4470 3.4540
20 mar 3.4470 3.4540 3.4690 3.4770
21 mar 3.4690 3.4770 no publica
22 mar 3.4690 3.4770 no publica
23 mar 3.4690 3.4770 3.4480 3.4680
24 mar 3.4480 3.4680 3.4550 3.4640
25 mar 3.4550 3.4640 3.4590 3.4680
26 mar 3.4590 3.4680 3.4580 3.4660
27 mar 3.4580 3.4660 3.4810 3.4860
28 mar 3.4810 3.4860 no publica
29 mar 3.4810 3.4860 no publica
30 mar 3.4810 3.4860 3.4800 3.4950
31 mar 3.4800 3.4950 3.4860 3.4950

Tipo de cambio SUNAT de hoy · Mes anterior · Mes siguiente