Tipo de cambio SUNAT de setiembre 2026

Tipo de cambio SUNAT de setiembre de 2026: 30 días con publicación. En el periodo el tipo de cambio de venta promedió 3.3805, con un máximo de 3.4500 y un mínimo de 3.3600.
La tabla reúne la compra y la venta de cada día, y el detalle de la SBS que le dio origen. Los días sin publicación de la SBS —sábados, domingos y feriados— aparecen marcados como tales: en esas fechas la SUNAT arrastra la cifra del último día hábil anterior.

Resumen de setiembre de 2026

  • Días con publicación: 30 de 30
  • Venta más alta: 3.4500
  • Venta más baja: 3.3600
  • Promedio de venta: 3.3805
  • Promedio de compra: 3.3718
  • Variación del periodo: 2.47 %

Este mes ya cerró. Si busca la cotización para una operación de hoy:

Tabla diaria

Tipo de cambio SUNAT y SBS de setiembre de 2026
Fecha SUNAT compra SUNAT venta SBS compra SBS venta
1 set 3.3570 3.3670 3.3600 3.3680
2 set 3.3600 3.3680 3.3530 3.3600
3 set 3.3530 3.3600 3.3550 3.3650
4 set 3.3550 3.3650 3.3600 3.3690
5 set 3.3600 3.3690 no publica —
6 set 3.3600 3.3690 no publica —
7 set 3.3600 3.3690 3.3510 3.3720
8 set 3.3510 3.3720 3.3510 3.3600
9 set 3.3510 3.3600 3.3550 3.3620
10 set 3.3550 3.3620 3.3670 3.3730
11 set 3.3670 3.3730 3.3630 3.3710
12 set 3.3630 3.3710 no publica —
13 set 3.3630 3.3710 no publica —
14 set 3.3630 3.3710 3.3730 3.3830
15 set 3.3730 3.3830 3.3720 3.3790
16 set 3.3720 3.3790 3.3610 3.3720
17 set 3.3610 3.3720 3.3600 3.3680
18 set 3.3600 3.3680 3.3540 3.3620
19 set 3.3540 3.3620 no publica —
20 set 3.3540 3.3620 no publica —
21 set 3.3540 3.3620 3.3500 3.3620
22 set 3.3500 3.3620 3.3560 3.3620
23 set 3.3560 3.3620 3.3800 3.3850
24 set 3.3800 3.3850 3.4000 3.4060
25 set 3.4000 3.4060 3.4160 3.4250
26 set 3.4160 3.4250 no publica —
27 set 3.4160 3.4250 no publica —
28 set 3.4160 3.4250 3.4320 3.4400
29 set 3.4320 3.4400 3.4410 3.4500
30 set 3.4410 3.4500 3.4290 3.4370

Tipo de cambio SUNAT de hoy · Mes anterior · Mes siguiente